| Nr | Funkcja / Element | Opis |
| 1 | Ekran | 17 cali i 49 cali |
| 2 | Kruszarka | Spłaszcza butelkę po pomyślnym przetworzeniu |
| 3 | Pojemność kontenera | Zapewnia miejsce na 600 butelek |
| 4 | Ochrona kruszarki | Automatyczne zabezpieczenie w przypadku zablokowania mechanizmu |
| 5 | Akceptowane typy | Butelki plastikowe, puszki aluminiowe |
| 6 | Czytnik kodów kreskowych | Pierścieniowy, 4 czytniki |
| 7 | Alarm przepełnienia | Powiadomienie o pełnym pojemniku |
| 8 | Wymiary pojemnika | 90x90x105 cm |
| 9 | Ochrona dłoni | Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem (drzwi przednie) |
| 10 | Identyfikacja obrazu | Rozpoznawanie, czy butelka kwalifikuje się do recyklingu |
| 11 | Identyfikacja wagi | Odrzucanie butelek/puszek o nieprawidłowej wadze |
| 12 | Logowanie użytkownika | Czytnik kodów QR (karta z aplikacji) lub logowanie numerem telefonu |
| 13 | Komunikaty | Ekran z podpowiedziami głosowymi, możliwość ustawienia jednego języka |
| 14 | Wymiary i waga | 100×100×195 cm, 220 kg |
| 15 | Personalizacja | Wymiana naklejek, darmowy projekt |
| 16 | Maks. pojemność butelki | Do 2,5 L |
| 17 | Zmiana języka | Obsługa zmiany języka zgodnie z preferencją klienta |
| 18 | Dodatki | Z separatorem dla puszek aluminiowych i butelek plastikowych |
Zapytaj o szczegóły
|
||
Ul. Henryka Sienkiewicza 28 lokal 15
50-335 Wrocław
NIP 8952093668
Regon 365381410