| Nr | Funkcja / Element | Opis |
| 1 | Ekran | 27-calowy ekran |
| 2 | Kruszarka | Zgniata butelki/puszki po pomyślnym recyklingu (butelki szklanych nie są zgniatane) |
| 3 | Pojemność kontenera | Zapewnia miejsce na 700 butelek plastikowych, 700 puszek aluminiowych i 200 butelek szklanych |
| 4 | Ochrona kruszarki | Automatyczne zabezpieczenie w przypadku zablokowania mechanizmu |
| 5 | Akceptowane typy | Klasyfikacja butelek plastikowych, puszek aluminiowych i butelek szklanych do różnych pojemników dzięki rozpoznawaniu obrazu |
| 6 | Rozpoznawanie obrotu | Wykrywa w jaki sposób butelka lub puszka jest ustawiona lub obrócona, gdy trafia do urządzenia |
| 7 | Alarm przepełnienia | Powiadomienie o pełnym pojemniku |
| 8 | Rozmiary pojemników magazynowych | •dla butelek plastikowych: dł. 60 cm x szer. 92 cm x wys. 80 cm •dla puszek aluminiowych: dł. 20 cm x szer. 92 cm x wys. 80 cm •dla butelek szklanych: dł. 45 cm x szer. 92 cm x wys. 80 cm |
| 9 | Ochrona dłoni | Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem (drzwi przednie) |
| 10 | Identyfikacja obrazu | Rozpoznawanie, czy butelka kwalifikuje się do recyklingu |
| 11 | Identyfikacja wagi | Odrzucanie butelek/puszek o nieprawidłowej wadze |
| 12 | Logowanie użytkownika | Czytnik kodów QR (karta z aplikacji) lub logowanie numerem telefonu |
| 13 | Komunikaty | Ekran z podpowiedziami głosowymi, możliwość ustawienia jednego języka |
| 14 | Wymiary i waga | 150x110x192 cm (jeśli długość 150 zmienimy na 145, w jednym kontenerze można załadować 2 maszyny), waga 300 kg |
| 15 | Personalizacja | Wymiana naklejek, darmowy projekt |
| 16 | Maks. pojemność butelki | Do 3 L |
| 17 | Domyślny język | Angielski |
Zapytaj o szczegóły
|
||
Ul. Henryka Sienkiewicza 28 lokal 15
50-335 Wrocław
NIP 8952093668
Regon 365381410